No graph data found
No graph data found for this user
Global rank | #3217 |
Peak global rank | |
Country rank
|
#40 |
Clan | C'est Chez Nous |
PP | 138 |
Ranked score | 1,434,383 |
Total score | 24,524,724 |
Playcount | 112 |
Playtime | 28d 15h 40m |
Replays watched | 0 |
Total hits | 12,003 |
Accuracy | 92.99% |
Max combo | 155 |
Followers | 88 |
Peak global rank | |
Clan | C'est Chez Nous |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 0 |
Playcount | 0 |
Playtime | 0d 0h 38m |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 0.00% |
Max combo | 0 |
Followers | 88 |
Peak global rank | |
Clan | C'est Chez Nous |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 0 |
Playcount | 0 |
Playtime | 0d 0h 19m |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 0.00% |
Max combo | 0 |
Followers | 88 |
Peak global rank | |
Clan | C'est Chez Nous |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 0 |
Playcount | 0 |
Playtime | 0d 0h 3m |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 0.00% |
Max combo | 0 |
Followers | 88 |
Global rank | #408 |
Peak global rank | |
Country rank
|
#9 |
Clan | C'est Chez Nous |
PP | 14,923 |
Ranked score | 10,002,360 |
Total score | 39,907,460 |
Playcount | 456 |
Playtime | 28d 15h 40m |
Replays watched | 5 |
Total hits | 125,765 |
Accuracy | 96.27% |
Max combo | 1,643 |
Followers | 88 |
Peak global rank | |
Clan | C'est Chez Nous |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 0 |
Playcount | 0 |
Playtime | 0d 0h 38m |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 0.00% |
Max combo | 0 |
Followers | 88 |
Peak global rank | |
Clan | C'est Chez Nous |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 0 |
Playcount | 0 |
Playtime | 0d 0h 19m |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 0.00% |
Max combo | 0 |
Followers | 88 |
Peak global rank | |
Clan | C'est Chez Nous |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 0 |
Playcount | 0 |
Playtime | 0d 0h 3m |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 0.00% |
Max combo | 0 |
Followers | 88 |
Peak global rank | |
Clan | C'est Chez Nous |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 0 |
Playcount | 0 |
Playtime | 28d 15h 40m |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 0.00% |
Max combo | 0 |
Followers | 88 |
Peak global rank | |
Clan | C'est Chez Nous |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 0 |
Playcount | 0 |
Playtime | 0d 0h 0m |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 0.00% |
Max combo | 0 |
Followers | 88 |
Peak global rank | |
Clan | C'est Chez Nous |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 0 |
Playcount | 0 |
Playtime | 0d 0h 0m |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 0.00% |
Max combo | 0 |
Followers | 88 |
Peak global rank | |
Clan | C'est Chez Nous |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 0 |
Playcount | 0 |
Playtime | 0d 0h 0m |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 0.00% |
Max combo | 0 |
Followers | 88 |